اساسي | ألفا | مبادلة مجاني | |
---|---|---|---|
الحد الأدنى للإيداع | $300 | $500 | $300 |
انتشار | 1.7+ | 0.0+ | اساسي / ألفا |
ارتكاب كل جولة بدوره | X | 9 AUD / 8 دولار أمريكي / 6 GBP / 7 يورو | اساسي / ألفا |
الحد الأقصى للرافعة المالية | 200:1 | 200:1 | 200:1 |
العملة الداعمة | AUD/دولار أمريكي/GBP/يورو | AUD/دولار أمريكي/GBP/يورو | AUD/دولار أمريكي/GBP/يورو |
الكثير لكل معاملة | 10 | 20 | اساسي / ألفا |
مبادلة | √ | √ | عرض التفاصيل |
مشاركة الترويج | √ | X | اساسي / ألفا |
يرجى ملاحظة أن حسابات ألفا ليست مؤهلة للمشاركة في أي عروض ترويجية لـ BCR.