Standar | Alfa | Bebas swap | |
---|---|---|---|
setoran minimum | $300 | $500 | $300 |
penyebaran | 1.7+ | 0.0+ | Standar / Alfa |
komisi per putaran putaran | X | 9 AUD / 8 USD / 6 Pound Sterling / 7 EUR | Standar / Alfa |
leverage maksimal | 200:1 | 200:1 | 200:1 |
mata uang pendukung | AUD/USD/Pound Sterling/EUR | AUD/USD/Pound Sterling/EUR | AUD/USD/Pound Sterling/EUR |
lot per transaksi | 10 | 20 | Standar / Alfa |
menukar | √ | √ | Melihat rincian |
partisipasi promosi | √ | X | Standar / Alfa |
Harap dicatat bahwa Akun Alpha tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam promosi BCR apa pun.