Standar | Keuntungan | Alfa | Bebas swap | |
---|---|---|---|---|
setoran minimum | $300 | $300 | $500 | $300 |
penyebaran | 1.7+ | 1.2+ | 0.0+ | Standar / Keuntungan / Alfa |
komisi per putaran putaran | X | X | 5 AUD / 6 USD | Standar / Keuntungan / Alfa |
leverage maksimal | 400:1 | 400:1 | 400:1 | 400:1 |
mata uang pendukung | USD | AUD/USD | AUD/USD | AUD/USD |
lot per transaksi | 10 | 10 | 20 | Standar / Keuntungan / Alfa |
menukar | √ | √ | √ | Melihat rincian |
partisipasi promosi | √ | √ | X | Standar / Keuntungan / Alfa |
Harap dicatat bahwa Akun Alpha tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam promosi BCR apa pun.