Waktu perdagangan (waktu Greenwich): 22:05 -
Waktu Istirahat Harian (waktu Greenwich): 21:55 -
Waktu perdagangan (waktu Greenwich): 23:01 -
Waktu Istirahat Harian (waktu Greenwich): 22:00 -
Komoditas | Waktu perdagangan (waktu Greenwich) | Waktu Istirahat Harian (waktu Greenwich) |
---|---|---|
#CL | 23:01 - | 22:00 - 23:01 |
XTIUSD | ||
XNGUSD | ||
XBRUSD | 01:01 - | 22:00 - 01:01 |
Merusak. (H21) | Apr. (J21) | Mungkin. (K21) | Juni (M21) | Jul. (N21) | Agustus (Q21) | September (U21) | Oktober (V21) | November (X21) | Desember (Z21) | Januari (F22) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 19 2021 | Mar 19 2021 | Apr 19 2021 | Mei 19 2021 | Jun 21 2021 | Jul 19 2021 | Agt 19 2021 | Sep 20 2021 | Okt 19 2021 | Nov 18 2021 | Des 17 2021 |
Indeks | Waktu perdagangan (waktu Greenwich) | Waktu Istirahat Harian (waktu Greenwich) |
---|---|---|
#US500 | 23:01 - | 21:00 - 23:01 |
#US100 | ||
#US30 | ||
#JPN225 | ||
#AUS200 | 23:01 - | 05:30 - 06:31, 19:45 - 23:01 |
#GER30 | 07:01 - 20:45 | 20:45 - |
#EUSTX50 | ||
#FRA40 | ||
#ESP35 | 08:01 - 18:45 | 18:45 - |
#UK100 | 01:01 - 20:45 | 20:45 - |
#CHN50 | 01:01 - 18:00 | 08:30 - 09:01 |
#HKG50 | 01:16 - 15:45 | 04:00 - 05:01, 08:15 - 09:01 |
Bagikan | Waktu perdagangan (waktu Greenwich) | Waktu Istirahat Harian (waktu Greenwich) |
---|---|---|
#AAPL | 14:31 - 21:00 | 21:00 - |
#AXP | ||
#BAC | ||
#C | ||
#DIS | ||
#IBM | ||
#INTC | ||
#KO | ||
#MCD | ||
#MSFT | ||
#BA | ||
#6501.T | 00:01 - 06:00 | 02:30 - 03:31 |
#6502.T | ||
#7201.T | ||
#7261.T | ||
#8306.T | ||
#QAN.AX | 23:01 - 05:00 | 05:00 - |
#APT.AX | ||
#CSL.AX | ||
#BHP.AX | ||
#0005.HK | 01:31 - 08:00 | 04:00 - 05:01 |
#0291.HK | ||
#0700.HK | ||
#0728.HK | ||
#0941.HK | ||
#1088.HK | ||
#1810.HK | ||
#1928.HK | ||
#2628.HK | ||
#3328.HK | ||
#3988.HK |