標準 | アルファ | スワップフリー | |
---|---|---|---|
最低入金 | $300 | $500 | $300 |
広がる | 1.7+ | 0.0+ | 標準 / アルファ |
1回転あたりのコミッション | X | 9 AUD / 8 米ドル / 6 英ポンド / 7 ユーロ | 標準 / アルファ |
最大レバレッジ | 200:1 | 200:1 | 200:1 |
補助通貨 | AUD/米ドル/英ポンド/ユーロ | AUD/米ドル/英ポンド/ユーロ | AUD/米ドル/英ポンド/ユーロ |
取引あたりのロット | 10 | 20 | 標準 / アルファ |
スワップ | √ | √ | 詳細を見る |
プロモーション参加 | √ | X | 標準 / アルファ |
アルファアカウントは、BCRプロモーションに参加する資格がないことに注意してください。