商品 | 取引時間 (GMT) | 毎日の休憩時間 (GMT) |
---|---|---|
#CL | 23:01 - | 22:00 - 23:01 |
XTIUSD | ||
XNGUSD | ||
XBRUSD | 01:01 - | 22:00 - 01:01 |
3月 (H21) | 4月 (J21) | 5月 (K21) | 6月 (M21) | 7月 (N21) | 8月 (Q21) | 9月 (U21) | 10月 (V21) | 11月 (X21) | 12月 (Z21) | 1月 (F22) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 19日 2021 | 3月 19日 2021 | 4月 19日 2021 | 5月 19日 2021 | 6月 21日 2021 | 7月 19日 2021 | 8月 19日 2021 | 9月 20日 2021 | 10月 19日 2021 | 11月 18日 2021 | 12月 17日 2021 |
指標 | 取引時間 (GMT) | 毎日の休憩時間 (GMT) |
---|---|---|
#US500 | 23:01 - | 21:00 - 23:01 |
#US100 | ||
#US30 | ||
#JPN225 | ||
#AUS200 | 23:01 - | 05:30 - 06:31, 19:45 - 23:01 |
#GER30 | 07:01 - 20:45 | 20:45 - |
#EUSTX50 | ||
#FRA40 | ||
#ESP35 | 08:01 - 18:45 | 18:45 - |
#UK100 | 01:01 - 20:45 | 20:45 - |
#CHN50 | 01:01 - 18:00 | 08:30 - 09:01 |
#HKG50 | 01:16 - 15:45 | 04:00 - 05:01, 08:15 - 09:01 |
株式 | 取引時間 (GMT) | 毎日の休憩時間 (GMT) |
---|---|---|
#AAPL | 14:31 - 21:00 | 21:00 - |
#AXP | ||
#BAC | ||
#C | ||
#DIS | ||
#IBM | ||
#INTC | ||
#KO | ||
#MCD | ||
#MSFT | ||
#BA | ||
#6501.T | 00:01 - 06:00 | 02:30 - 03:31 |
#6502.T | ||
#7201.T | ||
#7261.T | ||
#8306.T | ||
#QAN.AX | 23:01 - 05:00 | 05:00 - |
#APT.AX | ||
#CSL.AX | ||
#BHP.AX | ||
#0005.HK | 01:31 - 08:00 | 04:00 - 05:01 |
#0291.HK | ||
#0700.HK | ||
#0728.HK | ||
#0941.HK | ||
#1088.HK | ||
#1810.HK | ||
#1928.HK | ||
#2628.HK | ||
#3328.HK | ||
#3988.HK |