Waktu Perdagangan (GMT): 22:05 -
Masa Cuti Harian (GMT): 21:55 -
Mata wang utama | Penyebaran Purata (pip) | Suruhanjaya | Nilai setiap pip | Saiz Kontrak |
Tiada Produk Dijumpai. | ||||
Waktu Perdagangan (GMT): 23:01 -
Masa Cuti Harian (GMT): 22:00 -
Mata wang utama | Penyebaran Purata (pip) | Suruhanjaya | Nilai setiap pip | Saiz Kontrak |
Tiada Produk Dijumpai. | ||||
Komoditi | Waktu Perdagangan (GMT) | Masa Cuti Harian (GMT) |
---|---|---|
#CL | 23:01 - | 22:00 - 23:01 |
XTIUSD | ||
XNGUSD | ||
XBRUSD | 01:01 - | 22:00 - 01:01 |
Mar. (H21) | Apr. (J21) | Mungkin. (K21) | Jun. (M21) | Jul. (N21) | Ogos (Q21) | Sep. (U21) | Oct. (V21) | Nov. (X21) | Disember (Z21) | Jan. (F22) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 19 2021 | Mac 19 2021 | Apr 19 2021 | Mei 19 2021 | Jun 21 2021 | Jul 19 2021 | Ogs 19 2021 | Sep 20 2021 | Okt 19 2021 | Nov 18 2021 | Dis 17 2021 |
Mata wang utama | Penyebaran Purata (pip) | Suruhanjaya | Nilai setiap pip | Saiz Kontrak |
Tiada Produk Dijumpai. | ||||
Indeks | Waktu Perdagangan (GMT) | Masa Cuti Harian (GMT) |
---|---|---|
#US500 | 23:01 - | 21:00 - 23:01 |
#US100 | ||
#US30 | ||
#JPN225 | ||
#AUS200 | 23:01 - | 05:30 - 06:31, 19:45 - 23:01 |
#GER30 | 07:01 - 20:45 | 20:45 - |
#EUSTX50 | ||
#FRA40 | ||
#ESP35 | 08:01 - 18:45 | 18:45 - |
#UK100 | 01:01 - 20:45 | 20:45 - |
#CHN50 | 01:01 - 18:00 | 08:30 - 09:01 |
#HKG50 | 01:16 - 15:45 | 04:00 - 05:01, 08:15 - 09:01 |
Mata wang utama | Penyebaran Purata (pip) | Suruhanjaya | Nilai setiap pip | Saiz Kontrak |
Tiada Produk Dijumpai. | ||||
Waktu Perdagangan (GMT): 22:05 -
Mata wang utama | Penyebaran Purata (pip) | Suruhanjaya | Nilai setiap pip | Saiz Kontrak |
Tiada Produk Dijumpai. | ||||
Saham | Waktu Perdagangan (GMT) | Masa Cuti Harian (GMT) |
---|---|---|
#AAPL | 14:31 - 21:00 | 21:00 - |
#AXP | ||
#BAC | ||
#C | ||
#DIS | ||
#IBM | ||
#INTC | ||
#KO | ||
#MCD | ||
#MSFT | ||
#BA | ||
#6501.T | 00:01 - 06:00 | 02:30 - 03:31 |
#6502.T | ||
#7201.T | ||
#7261.T | ||
#8306.T | ||
#QAN.AX | 23:01 - 05:00 | 05:00 - |
#APT.AX | ||
#CSL.AX | ||
#BHP.AX | ||
#0005.HK | 01:31 - 08:00 | 04:00 - 05:01 |
#0291.HK | ||
#0700.HK | ||
#0728.HK | ||
#0941.HK | ||
#1088.HK | ||
#1810.HK | ||
#1928.HK | ||
#2628.HK | ||
#3328.HK | ||
#3988.HK |
Mata wang utama | Penyebaran Purata (pip) | Suruhanjaya | Nilai setiap pip | Saiz Kontrak |
Tiada Produk Dijumpai. | ||||