BCR ha consolidado todas sus condiciones de trading de clase mundial en diferentes tipos de cuentas poderosas.
Cuenta
Estándar
Cuenta
Ventaja
Cuenta
Alfa
Cuenta
Afiliado
Estándar | Ventaja | Alfa | Afiliado | |
---|---|---|---|---|
Depósito Mínimo | 300 USD | 300 USD | 300 USD | 3000 USD |
Untables | 1.7+ | 1.2+ | 0.0+ | 1.7+ |
Comisión (por lote por lado] | X | X | 3.00 USD | X |
Aprovechar | 400:1 | 400:1 | 400:1 | 400:1 |
Nivel de DESISTENCIA | 50% | 50% | 50% | 50% |
Lote (por transacción] | 20 | 20 | 20 | 20 |
Micro Lote de Trading (0.01] | √ | √ | √ | √ |
CFDs sobre acciones individuales | √ | √ | X | √ |
|
|
|
|
Divulgación de Riesgos:Los derivados se negocian fuera de bolsa con margen, lo que significa que conllevan un alto nivel de riesgo y existe la posibilidad de que pueda perder toda su inversión. Estos productos no son adecuados para todos los inversores. Por favor, asegúrese de comprender completamente los riesgos y considere cuidadosamente su situación financiera y experiencia en el comercio antes de operar. Busque asesoramiento financiero independiente si es necesario antes de abrir una cuenta con BCR.