產品 | 標準帳戶 | 優選帳戶 | 阿爾法帳戶 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
符號 | MIN | 傭金 | MIN | 傭金 | MIN | 傭金 |
XAUUSD | 31 | 0 USD< /td> | 23 | 0 USD< /td> | 0.0+ | 6 USD< /td> |
XAGUSD | 50 | 0 USD< /td> | 40 | 0 USD< /td> | - | -< /td> |
XAGUSDmin | 50 | 0 USD< /td> | 40 | 0 USD< /td> | 3 | 9 USD< /td> |
XPTUSD | 400 | 0 USD< /td> | 400 | 0 USD< /td> | 400 | 6 USD< /td> |
XPDUSD | 1400 | 0 USD< /td> | 1400 | 0 USD< /td> | 1400 | 6 USD< /td> |
通過一個BCR帳戶即可訪問最熱門的差價合約產品。
利用BCR提供的高達400:1的高槓桿,最大化您的交易潛力。
與BCR交易,您可以享受一致的交易體驗,確保您始終獲得最佳點差。
無論您是日內交易者、新聞交易者還是EA交易者,BCR都將為您提供最佳交易環境,助您充分發揮交易潛力。
我們具有深厚的流動性儲備資金和閃電般的執行速度,確保您不會因被拒絕或延遲而錯失交易。
BCR受到多個全球領先的金融監管機構的監管,請放心交易。