표준 | 이점 | 알파 | 제휴사 | |
---|---|---|---|---|
최소 예치금 | 300 USD | 300 USD | 300 USD | 3000 USD |
스프레드 | 1.7+ | 1.2+ | 0.0+ | 1.7+ |
수수료 (랏 당 측면] | X | X | 3.00 USD | X |
최대 레버리지 | 400:1 | 400:1 | 400:1 | 400:1 |
강제 청산 수준 | 50% | 50% | 50% | 50% |
거래 당 랏 | 20 | 20 | 20 | 20 |
마이크로 랏 거래 (0.01] | √ | √ | √ | √ |
단일 주식 CFDs | √ | √ | X | √ |
|
|
|
|
위험 공개:파생상품은 장외 마진 거래로, 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 이러한 제품은 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 거래하기 전에 위험을 충분히 이해하고 재정 상황과 거래 경험을 신중하게 고려하십시오. 필요한 경우 독립적인 재정 조언을 구하십시오.