지수 CFD 거래를 해야 하는 이유
저렴한 마진 요구 사항을 통해 글로벌 시장 노출을 위한 지수 CFD 거래를 합니다. BCR의 타이트한 스프레드를 활용하여 상승 또는 하락하는 시장에서 이익을 얻으세요. 기초 자산 소유가 필요 없습니다.
FTSE 100뿐만 아니라 호주, 아시아 태평양, 미국 및 유럽 지역 지수를 기반으로 한 80개 이상의 현금 및 선물 지수에서 거래하세요.
심볼 | MT4 코드 | 평균 스프레드 | 거래 비용 / 로트 | 마진 요구 사항 / 로트 |
---|---|---|---|---|
S&P 500 | #US500 | 30 | 0 USD | 가격 * 20 / 계좌 레버리지 |
나스닥 100 | #US100 | 25 | 0 USD | |
다우 존스 30 | #US30 | 50 | 0 USD | |
니케이 225 | #JPN225 | 150 | 0 USD | |
S&P/ASX 200 | #AUS200 | 20 | 0 AUD | |
독일 DAX 40 | #GER40 | 20 | 0 EUR | |
FTSE China A50 | #CHN50 | 250 | 0 RMB | |
유로 STOXX 50 | #EUSTX50 | 50 | 0 EUR | |
프랑스 CAC 40 | #FRA40 | 50 | 0 EUR | |
FTSE UK 100 | #UK100 | 50 | 0 GBP | |
스페인 IBEX 35 | #ESP35 | 80 | 0 EUR |
심볼 | MT4 코드 | 평균 스프레드 | 거래 비용 / 로트 | 마진 요구 사항 / 로트 |
---|---|---|---|---|
S&P 500 | #US500 | 30 | 0 USD | 가격 * 20 / 계좌 레버리지 |
나스닥 100 | #US100 | 23 | 0 USD | |
다우 존스 30 | #US30 | 40 | 0 USD | |
니케이 225 | #JPN225 | 150 | 0 USD | |
S&P/ASX 200 | #AUS200 | 20 | 0 AUD | |
독일 DAX 40 | #GER40 | 20 | 0 EUR | |
FTSE China A50 | #CHN50 | 250 | 0 RMB | |
유로 STOXX 50 | #EUSTX50 | 50 | 0 EUR | |
프랑스 CAC 40 | #FRA40 | 50 | 0 EUR | |
FTSE UK 100 | #UK100 | 50 | 0 GBP | |
스페인 IBEX 35 | #ESP35 | 80 | 0 EUR |
심볼 | MT4 코드 | 평균 스프레드 | 거래 비용 / 로트 | 마진 요구 사항 / 로트 |
---|---|---|---|---|
S&P 500 | #US500 | 20 | 0 USD | 가격 * 20 / 계좌 레버리지 |
나스닥 100 | #US100 | 20 | 0 USD | |
다우 존스 30 | #US30 | 30 | 0 USD | |
니케이 225 | #JPN225 | 150 | 0 USD | |
S&P/ASX 200 | #AUS200 | 20 | 0 AUD | |
독일 DAX 40 | #GER40 | 20 | 0 EUR | |
FTSE China A50 | #CHN50 | 200 | 0 RMB | |
유로 STOXX 50 | #EUSTX50 | 50 | 0 EUR | |
프랑스 CAC 40 | #FRA40 | 50 | 0 EUR | |
FTSE UK 100 | #UK100 | 50 | 0 GBP | |
스페인 IBEX 35 | #ESP35 | 80 | 0 EUR |
*주식은 로트당 추가로 $20의 커미션이 발생합니다.
**주식의 거래 비용은 환율에 따라 달라질 수 있습니다.
***지수와 주식의 레버리지에 따른 마진 변경은 없습니다.
****가격은 참고용입니다. 과거의 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.
ASX200, UK100, HKG50, 미국 지수뿐만 아니라 다양한 세계 지수 CFD 중에서 선택하세요.
BCR의 맞춤형 지수 CFD는 만료일이 없습니다.
BCR의 높은 레버리지(최대 100:1]를 통해 거래 잠재력을 최대화하십시오.
BCR은 단기 트레이더, 뉴스 트레이더 또는 EA 트레이더 등 모든 트레이더가 최대 잠재력을 발휘할 수 있는 최적의 환경을 제공합니다.
깊은 유동성 풀과 매우 빠른 실행 속도로 인해 거부 또는 지연으로 인한 거래 기회를 놓치지 않습니다.
BCR은 전 세계 여러 주요 금융 당국의 규제를 받고 있어 안심하고 거래할 수 있습니다.
위험 공개:파생상품은 장외 마진 거래로, 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 이러한 제품은 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 거래하기 전에 위험을 충분히 이해하고 재정 상황과 거래 경험을 신중하게 고려하십시오. 필요한 경우 독립적인 재정 조언을 구하십시오.