金融產品只能在市场開盤的交易時間内交易。點擊下方查看各自的交易時間。請注意,BCR 伺服器時間和圖表時間都設置為格林威治標準時間 + 0(GMT + 0)。
交易時間可能因不同時區的標準時間和夏令時間的變化而變化。
另外,請注意,當世界金融市場因假日而關閉時,我們的交易平台相應地關閉交易。我們力爭盡快通知客戶即將出現的交易時間變化。請查看我們的通知以獲得最新信息。
符號 | 交易時間(格林威治標準時間) | 每日閉市時間(格林威治標準時間) |
---|---|---|
所有的 | 21:05 - 20:55 | 20:55 - 21:11 |
符號 | 交易時間(格林威治標準時間) | 每日閉市時間(格林威治標準時間) |
---|---|---|
所有的 | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
符號 | 交易時間(格林威治標準時間) | 每日閉市時間(格林威治標準時間) |
---|---|---|
#CL | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
XTIUSD | ||
XNGUSD | ||
XBRUSD | 00:01 - 20:45 | 21:00 - 00:01 |
符號 | 交易時間(格林威治標準時間) | 每日閉市時間(格林威治標準時間) |
---|---|---|
#US500 | 23:01 - 21:45 | 21:45 - 23:01 |
#US100 | ||
#US30 | ||
#JPN225 | ||
#AUS200 | 23:01 - 19:45 | 05:30 - 06:31, 19:45 - 23:01 |
#GER40 | 06:01 - 19:45 | 19:45 - 06:01 |
#EUSTX50 | ||
#FRA40 | ||
#ESP35 | 07:01 - 17:45 | 17:45 - 07:01 |
#UK100 | 00:01 - 19:45 | 19:45 - 00:01 |
#CHN50 | 01:01 - 18:00 | 08:30 - 09:01 |
符號 | 交易時間(格林威治標準時間) | 每日閉市時間(格林威治標準時間) |
---|---|---|
#AAPL | 13:31 - 20:00 | 20:00 - 13:31 |
#AXP | ||
#BAC | ||
#C | ||
#DIS | ||
#IBM | ||
#INTC | ||
#KO | ||
#MCD | ||
#MSFT | ||
#BA | ||
#6501.T | 00:01 - 06:00 | 02:30 - 03:31 |
#6502.T | ||
#7201.T | ||
#7261.T | ||
#8306.T | ||
#QAN.AX | 23:01 - 05:00 | 05:00 - 23:01 |
#CSL.AX | ||
#BHP.AX |
風險披露:衍生品在場外交易,採用保證金交易,意味著具有高風險水平,有可能會損失所有投資。這些產品並不適合所有投資者。在進行交易之前,請確保您充分了解風險,並仔細考慮您的財務狀況和交易經驗。如有必要,請在與BCR開設帳戶之前諮詢獨立的財務顧問。
司法管轄通知:我們的服務不適用於美國和加拿大的居民,我們也不會在任何違反當地法律或法規的國家或司法管轄區分發或使用所提供的信息。開始交易之前,請務必閱讀並考慮與您的帳戶相關的法定文件,包括由BCR發布的條款和條件。BCR Co Pty Ltd受英屬維爾京群島金融服務委員會監管,證書號碼為SIBA/L/19/1122。在BVI的註冊號是1975046。公司的註冊地址位於英屬維爾京群島Tortola羅德城Wickham’s Cay 1的Trident Chambers。