Los instrumentos solo son negociables durante sus horas de negociación abiertas. Haga clic en los instrumentos a continuación para ver sus respectivas horas de negociación. Tenga en cuenta que la hora del servidor de BCR y los gráficos están configurados en GMT + 0.
El horario de negociación puede variar debido a los cambios en la hora estándar y la hora de verano en diferentes zonas horarias.
Además, tenga en cuenta que las operaciones están cerradas en nuestra plataforma de comercio cuando los mercados financieros mundiales están cerrados debido a días festivos. Nuestro objetivo es informar a nuestros clientes lo antes posible sobre los próximos cambios en el horario de comercio. Por favor, consulte nuestras notificaciones para obtener información actualizada.
Estamos aquí las 24 horas del día de lunes a viernes.
Centro de Ayuda
Envíanos un correo electrónico
SÍMBOLO | HORARIO DE NEGOCIACIÓN (GMT] | HORARIO DIARIO DE DESCANSO (GMT] |
---|---|---|
TODO | 21:05 - 20:55 | 20:55 - 21:11 |
SÍMBOLO | HORARIO DE NEGOCIACIÓN (GMT] | HORARIO DIARIO DE DESCANSO (GMT] |
---|---|---|
TODO | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
SÍMBOLO | HORARIO DE NEGOCIACIÓN (GMT] | HORARIO DIARIO DE DESCANSO (GMT] |
---|---|---|
#CL | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
XTIUSD | ||
XNGUSD | ||
XBRUSD | 00:01 - 20:45 | 21:00 - 00:01 |
SÍMBOLO | HORARIO DE NEGOCIACIÓN (GMT] | HORARIO DIARIO DE DESCANSO (GMT] |
---|---|---|
#US500 | 23:01 - 21:45 | 21:45 - 23:01 |
#US100 | ||
#US30 | ||
#JPN225 | ||
#AUS200 | 23:01 - 19:45 | 05:30 - 06:31, 19:45 - 23:01 |
#GER40 | 06:01 - 19:45 | 19:45 - 06:01 |
#EUSTX50 | ||
#FRA40 | ||
#ESP35 | 07:01 - 17:45 | 17:45 - 07:01 |
#UK100 | 00:01 - 19:45 | 19:45 - 00:01 |
#CHN50 | 01:01 - 18:00 | 08:30 - 09:01 |
SÍMBOLO | HORARIO DE NEGOCIACIÓN (GMT] | HORARIO DIARIO DE DESCANSO (GMT] |
---|---|---|
#AAPL | 13:31 - 20:00 | 20:00 - 13:31 |
#AXP | ||
#BAC | ||
#C | ||
#DIS | ||
#IBM | ||
#INTC | ||
#KO | ||
#MCD | ||
#MSFT | ||
#BA | ||
#6501.T | 00:01 - 06:00 | 02:30 - 03:31 |
#6502.T | ||
#7201.T | ||
#7261.T | ||
#8306.T | ||
#QAN.AX | 23:01 - 05:00 | 05:00 - 23:01 |
#CSL.AX | ||
#BHP.AX |
Divulgación de Riesgos:Los derivados se negocian fuera de bolsa con margen, lo que significa que conllevan un alto nivel de riesgo y existe la posibilidad de que pueda perder toda su inversión. Estos productos no son adecuados para todos los inversores. Por favor, asegúrese de comprender completamente los riesgos y considere cuidadosamente su situación financiera y experiencia en el comercio antes de operar. Busque asesoramiento financiero independiente si es necesario antes de abrir una cuenta con BCR.
Aviso de Jurisdicción:Nuestros servicios no están destinados a residentes de Estados Unidos y Canadá, y no tenemos la intención de distribuir o utilizar la información proporcionada en ningún país o jurisdicción donde sería contrario a la ley o regulación local. Es importante que lea y considere los documentos legales relevantes asociados con su cuenta, incluidos los Términos y Condiciones emitidos por BCR antes de comenzar a operar. BCR Co Pty Ltd está regulada por la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas, Certificado No. SIBA/L/19/1122. El Número de Registro en las Islas Vírgenes Británicas es 1975046. La Dirección Registrada de la Compañía es Trident Chambers, Wickham’s Cay 1, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas.