Access to a wide range of HKEX, ASX and U.S. stock markets with BCR.
Why Trade Share CFDs instead of Shares?
Leverage
Long position
Short position
Dividends
Share CFDs
Up to 10:1
✔︎
✔︎
Positions are adjusted to offset changes from dividends
Shares
✖︎
✔︎
✖︎
✔︎
SYMBOL | MT4 CODE | AVE SPREAD | TRADING COST |
American Express | #AXP | 5 | 5 USD + 20 USD |
Apple Inc | #AAPL | 15 | 15 USD + 20 USD |
Bank of America Corp | #BAC | 5 | 5 USD + 20 USD |
Citigroup Inc | #C | 5 | 5 USD + 20 USD |
Coca-Cola Co | #KO | 5 | 5 USD + 20 USD |
Walt Disney Co | #DIS | 5 | 5 USD + 20 USD |
IBM | #IBM | 20 | 5 USD + 20 USD |
Intel Corp | #INTC | 5 | 5 USD + 20 USD |
McDonald's Corp | #MCD | 5 | 5 USD + 20 USD |
Microsoft Corp | #MSFT | 5 | 5 USD + 20 USD |
Boeing Co | #BA | 20 | 5 USD + 20 USD |
Hitachi Ltd | #6501.T | 300 | 300 JPY + 20 USD |
Toshiba Corp | #6502.T | 1000 | 1000 JPY + 20 USD |
Nissan Motor Co Ltd | #7201.T | 50 | 50 JPY + 20 USD |
Isuzu Motors Ltd | #7261.T | 100 | 100 JPY + 20 USD |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | #8306.T | 50 | 50 JPY + 20 USD |
Qantas Airways Ltd | #QAN.AX | 5 | 5 AUD + 20 USD |
CSL Ltd | #CSL.AX | 10 | 10 AUD + 20 USD |
BHP Group Ltd | #BHP.AX | 5 | 5 AUD + 20 USD |
HSBC Holdings plc | #0005.HK | 20 | 20 HKD + 20 USD |
China Resources Beer Holdings Co Ltd | #0291.HK | 20 | 20 HKD + 20 USD |
Tencent Holdings Ltd | #0700.HK | 50 | 50 HKD + 20 USD |
China Telecom Corp Ltd | #0728.HK | 5 | 5 HKD + 20 USD |
China Shenhua Energy Ord Shs H | #1088.HK | 5 | 5 HKD + 20 USD |
Xiaomi Corp | #1810.HK | 5 | 5 HKD + 20 USD |
Sands China Ltd | #1928.HK | 10 | 10 HKD + 20 USD |
China Life Insurance Ord Shs H | #2628.HK | 10 | 10 HKD + 20 USD |
Bank of Communications Ord Shs H | #3328.HK | 5 | 5 HKD + 20 USD |
Bank of China Ord Shs H | #3988.HK | 5 | 5 HKD + 20 USD |
SYMBOL | MT4 CODE | AVE SPREAD | TRADING COST |
American Express | #AXP | 5 | 5 USD + 20 USD |
Apple Inc | #AAPL | 15 | 15 USD + 20 USD |
Bank of America Corp | #BAC | 5 | 5 USD + 20 USD |
Citigroup Inc | #C | 5 | 5 USD + 20 USD |
Coca-Cola Co | #KO | 5 | 5 USD + 20 USD |
Walt Disney Co | #DIS | 5 | 5 USD + 20 USD |
IBM | #IBM | 20 | 5 USD + 20 USD |
Intel Corp | #INTC | 5 | 5 USD + 20 USD |
McDonald's Corp | #MCD | 5 | 5 USD + 20 USD |
Microsoft Corp | #MSFT | 5 | 5 USD + 20 USD |
Boeing Co | #BA | 20 | 5 USD + 20 USD |
Hitachi Ltd | #6501.T | 300 | 300 JPY + 20 USD |
Toshiba Corp | #6502.T | 1000 | 1000 JPY + 20 USD |
Nissan Motor Co Ltd | #7201.T | 50 | 50 JPY + 20 USD |
Isuzu Motors Ltd | #7261.T | 100 | 100 JPY + 20 USD |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | #8306.T | 50 | 50 JPY + 20 USD |
Qantas Airways Ltd | #QAN.AX | 5 | 5 AUD + 20 USD |
CSL Ltd | #CSL.AX | 10 | 10 AUD + 20 USD |
BHP Group Ltd | #BHP.AX | 5 | 5 AUD + 20 USD |
HSBC Holdings plc | #0005.HK | 20 | 20 HKD + 20 USD |
China Resources Beer Holdings Co Ltd | #0291.HK | 20 | 20 HKD + 20 USD |
Tencent Holdings Ltd | #0700.HK | 50 | 50 HKD + 20 USD |
China Telecom Corp Ltd | #0728.HK | 5 | 5 HKD + 20 USD |
China Shenhua Energy Ord Shs H | #1088.HK | 5 | 5 HKD + 20 USD |
Xiaomi Corp | #1810.HK | 5 | 5 HKD + 20 USD |
Sands China Ltd | #1928.HK | 10 | 10 HKD + 20 USD |
China Life Insurance Ord Shs H | #2628.HK | 10 | 10 HKD + 20 USD |
Bank of Communications Ord Shs H | #3328.HK | 5 | 5 HKD + 20 USD |
Bank of China Ord Shs H | #3988.HK | 5 | 5 HKD + 20 USD |
SYMBOL | MT4 CODE | AVE SPREAD | TRADING COST |
American Express | #AXP | 5 | 5 USD + 20 USD |
Apple Inc | #AAPL | 15 | 15 USD + 20 USD |
Bank of America Corp | #BAC | 5 | 5 USD + 20 USD |
Citigroup Inc | #C | 5 | 5 USD + 20 USD |
Coca-Cola Co | #KO | 5 | 5 USD + 20 USD |
Walt Disney Co | #DIS | 5 | 5 USD + 20 USD |
IBM | #IBM | 20 | 5 USD + 20 USD |
Intel Corp | #INTC | 5 | 5 USD + 20 USD |
McDonald's Corp | #MCD | 5 | 5 USD + 20 USD |
Microsoft Corp | #MSFT | 5 | 5 USD + 20 USD |
Boeing Co | #BA | 20 | 5 USD + 20 USD |
Hitachi Ltd | #6501.T | 300 | 300 JPY + 20 USD |
Toshiba Corp | #6502.T | 1000 | 1000 JPY + 20 USD |
Nissan Motor Co Ltd | #7201.T | 50 | 50 JPY + 20 USD |
Isuzu Motors Ltd | #7261.T | 100 | 100 JPY + 20 USD |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | #8306.T | 50 | 50 JPY + 20 USD |
Qantas Airways Ltd | #QAN.AX | 5 | 5 AUD + 20 USD |
CSL Ltd | #CSL.AX | 10 | 10 AUD + 20 USD |
BHP Group Ltd | #BHP.AX | 5 | 5 AUD + 20 USD |
HSBC Holdings plc | #0005.HK | 20 | 20 HKD + 20 USD |
China Resources Beer Holdings Co Ltd | #0291.HK | 20 | 20 HKD + 20 USD |
Tencent Holdings Ltd | #0700.HK | 50 | 50 HKD + 20 USD |
China Telecom Corp Ltd | #0728.HK | 5 | 5 HKD + 20 USD |
China Shenhua Energy Ord Shs H | #1088.HK | 5 | 5 HKD + 20 USD |
Xiaomi Corp | #1810.HK | 5 | 5 HKD + 20 USD |
Sands China Ltd | #1928.HK | 10 | 10 HKD + 20 USD |
China Life Insurance Ord Shs H | #2628.HK | 10 | 10 HKD + 20 USD |
Bank of Communications Ord Shs H | #3328.HK | 5 | 5 HKD + 20 USD |
Bank of China Ord Shs H | #3988.HK | 5 | 5 HKD + 20 USD |
*SHARES GENERATES AN ADDITIONAL $20 COMMISSION PER LOT.
**THE TRADING COST OF SHARES IN USD ACCOUNT WOULD CHANGE DEPENDING ON EXCHANGE RATES.
***THE MARGIN WILL NOT CHANGE WITH LEVERAGE FOR INDEX AND SHARES.
****PRICING IS INDICATIVE. PAST PERFORMANCE IS NOT A RELIABLE INDICATOR OF FUTURE RESULTS.
Access to 10,000+ stocks worldwidely in one BCR account
Through our diversified liquidity partners, BCR is able to bring market depth directly from HKEX, ASX and CBOE.
No dealing desk intervention means orders will be always executed instantly
BCR offers competitively low commission starting from $0 on share CFDs
Maximize your trading potential with BCR's high leverage of up to 10:1
Trade with confidence, knowing that BCR is regulated by multiple leading financial authorities worldwide.